Name | Hartmann, Ralf |
---|---|
DWZ | 1519 – 43 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1498 | ||
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 1.0 | 2 | 1427 | 1491 | |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 1.0 | 2 | 1678 | 1509 | |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 2 | 1536 | 1512 | |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 0.5 | 2 | 1629 | 1505 | |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.5 | 2 | 1664 | 1502 | |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 0.0 | 2 | 1704 | 1484 | |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.0 | 4 | 1557 | 1497 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.0 | 2 | 1617 | 1509 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 6 | 1693 | 1403 | 1490 |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.5 | 4 | 1591 | 1525 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 5 | 1527 | 1532 | 1526 |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 2.0 | 6 | 1625 | 1493 | 1519 |
DWZ und Leistung