| Name | Hallekamp, Gerhard |
|---|---|
| DWZ | 1967 – 109 |
| Elo | 2075 |
| FIDE-ID | 4678370 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1978 | ||
| 2011 | Vereinsmeisterschaft 2010/2011 Jorker SV | 9.0 | 9 | 1213 | 1890 | 1979 |
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 6.0 | 6 | 1640 | 2317 | 1999 |
| 2011 | BEM 2011 Meisterturnier | 6.0 | 9 | 1960 | 2094 | 2020 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 5.5 | 6 | 1652 | 2058 | 2023 |
| 2012 | BEM 2012 Meisterturnier | 7.5 | 9 | 1911 | 2193 | 2057 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 4.5 | 6 | 1834 | 2038 | 2054 |
| 2013 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2013 – Meisterturnier | 6.0 | 9 | 1891 | 2015 | 2045 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 6.5 | 7 | 1714 | 2145 | 2054 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 3.0 | 7 | 1834 | 1777 | 2003 |
| 2015 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2015 – Meisterturnier | 4.0 | 7 | 1898 | 1953 | 1995 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 5.0 | 6 | 1920 | 2210 | 2026 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.0 | 8 | 1898 | 1899 | 1998 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 4.5 | 8 | 1969 | 2015 | 2002 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.0 | 8 | 1936 | 1936 | 1987 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 4.5 | 5 | 1787 | 2169 | 2004 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 4.5 | 6 | 1888 | 2087 | 2017 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 7 | 1879 | 1827 | 1979 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 4.5 | 8 | 1855 | 1902 | 1962 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 1.0 | 1 | 1734 | 1967 |
Elo

