Name | Häberli, Frank |
---|---|
DWZ | 1432 – 33 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1495 | ||
2011 | MM 2010/11 | 5.5 | 7 | 1286 | 1532 | 1502 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 1.0 | 4 | 1575 | 1482 | |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.5 | 5 | 1418 | 1597 | 1503 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 2 | 1498 | 1539 | |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.0 | 5 | 1253 | 1369 | 1513 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.5 | 2 | 1446 | 1488 | |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 4.5 | 6 | 1084 | 1308 | 1462 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 0.5 | 3 | 1537 | 1438 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.0 | 4 | 1224 | 1436 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 2 | 1557 | 1448 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.0 | 2 | 1686 | 1463 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.0 | 1 | 1208 | 1432 |
DWZ und Leistung