Name | Günther, Michael |
---|---|
DWZ | 1640 – 41 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1693 | ||
2022 | Stadtmeisterschaft Emden 2022 | 2.0 | 6 | 1775 | 1602 | 1678 |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 7 | 1695 | 1340 | 1614 |
2023 | Vereinsmeisterschaft 2023 SK Königsspringer Emden | 2.5 | 6 | 1696 | 1625 | 1616 |
2023 | Stadtmeisterschaft Emden 2023 | 3.5 | 7 | 1742 | 1703 | 1635 |
2024 | Unterbezirksliga Küste 2023/2024 | 3.0 | 6 | 1545 | 1536 | 1617 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 4 | 1689 | 1597 | |
2024 | Vereinsmeisterschaft 2024 SK Königsspringer Emden | 1.0 | 3 | 1646 | 1586 | |
2024 | Stadtmeisterschaft Emden 2024 | 3.0 | 6 | 1556 | 1562 | 1582 |
2025 | Unterbezirksliga Küste 2024/2025 | 4.0 | 5 | 1494 | 1763 | 1611 |
2025 | Dähnepokal WHV-FRI 2025 Gruppe A | 2.0 | 2 | 1564 | 1640 |
DWZ und Leistung