| Name | Grünsel, Nafija |
|---|---|
| DWZ | 1240 – 32 |
| Elo | 1558 |
| FIDE-ID | 16259327 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1075 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 5.0 | 6 | 1087 | 1392 | 1153 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.0 | 8 | 1455 | 1351 | 1204 |
| 2012 | Frauen-Regionalliga Nordwest 2011/2012 | 1.5 | 5 | 1317 | 1122 | 1191 |
| 2013 | 12. Deutsche Amateurmeisterschaft | 2.0 | 5 | 935 | 854 | 1124 |
| 2013 | Frauen-Regionalliga Gr. Nord 2012/13 | 0.5 | 4 | 1499 | 1124 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 2.5 | 6 | 1562 | 1500 | 1192 |
| 2013 | VM SF Barsinghausen 2012/13 | 5.5 | 9 | 1156 | 1267 | 1214 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 8 | 1397 | 1180 | 1205 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 2.5 | 7 | 1376 | 1255 | 1218 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 3.0 | 8 | 1390 | 1291 | 1239 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 0.0 | 4 | 1652 | 1225 | |
| 2018 | Deutsches Senioren-Derby 2018 Undeloh | 2.0 | 7 | 1486 | 1287 | 1237 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 0.5 | 4 | 1549 | 1226 | |
| 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 2.0 | 5 | 1256 | 1184 | 1216 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 0.5 | 4 | 1417 | 1197 | |
| 2019 | 8. NSenPMMdV | 0.5 | 1 | 1513 | 1213 | |
| 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam | 2.5 | 5 | 1292 | 1290 | 1232 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.5 | 4 | 1398 | 1239 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.0 | 1 | 1404 | 1227 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 0.0 | 1 | 1657 | 1224 | |
| 2024 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 – Gruppe F | 1.0 | 5 | 1376 | 1132 | 1207 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.0 | 2 | 1606 | 1199 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Dresden – Gruppe G | 3.0 | 5 | 1004 | 1080 | 1175 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.0 | 1 | 1396 | 1210 | |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe F | 2.5 | 5 | 1333 | 1333 | 1240 |
Elo

