Name | Groß, Alexander |
---|---|
DWZ | 1657 – 38 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1705 | ||
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 0.5 | 3 | 1738 | 1678 | |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 1.5 | 5 | 1838 | 1674 | 1677 |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 1.5 | 6 | 1846 | 1637 | 1670 |
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 3.5 | 7 | 1734 | 1735 | 1686 |
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 2.5 | 6 | 1639 | 1573 | 1662 |
2016 | BMM 2015/16 | 3.5 | 5 | 1500 | 1666 | 1663 |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 3.0 | 7 | 1677 | 1623 | 1654 |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 1.5 | 3 | 1767 | 1669 | |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 0.0 | 1 | 1774 | 1657 | |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 0.0 | 0 |
DWZ und Leistung