Name | Grohmann, Bernd |
---|---|
DWZ | 1952 – 63 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1984 | ||
2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 4 | 1882 | 2006 | |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.5 | 8 | 1899 | 1852 | 1972 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 5.5 | 9 | 1846 | 1930 | 1962 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 6.0 | 7 | 1848 | 2160 | 1993 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 5.0 | 9 | 1945 | 1985 | 1991 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 5.0 | 8 | 1947 | 2042 | 2002 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 5.0 | 7 | 1878 | 2041 | 2009 |
2020 | MM VLS 19/20 (Rd. 8 & 9) | 0.0 | 0 | |||
2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 6 | 2034 | 1911 | 1991 |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 5.0 | 8 | 1892 | 1985 | 1990 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 9 | 2047 | 1953 | 1982 |
2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 2 | 1903 | 1952 |
DWZ und Leistung