| Name | Greten, Wolfgang |
|---|---|
| DWZ | 1966 – 111 |
| Elo | 1910 |
| FIDE-ID | 4667786 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2006 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 2.0 | 7 | 2026 | 1841 | 1976 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 5.0 | 8 | 1916 | 2012 | 1984 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 4.0 | 9 | 2080 | 2031 | 1995 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.5 | 9 | 2071 | 2069 | 2013 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.5 | 9 | 2086 | 2084 | 2030 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 3.0 | 8 | 2056 | 1961 | 2015 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 4.5 | 8 | 1905 | 1965 | 2005 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 6.5 | 9 | 2014 | 2192 | 2048 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.0 | 7 | 2076 | 1717 | 1996 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 1.5 | 2 | 2001 | 2009 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 3 | 1853 | 2019 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 6 | 1881 | 1945 | 2007 |
| 2025 | Oberliga Nord West 2024/2025 | 0.0 | 5 | 2164 | 1487 | 1973 |
| 2026 | 3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier | 3.0 | 5 | 1850 | 1917 | 1966 |
Elo

