| Name | Grave, Ralf |
|---|---|
| DWZ | 1713 – 55 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1764 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 2.0 | 3 | 1754 | 1777 | |
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 0.5 | 1 | 1575 | 1769 | |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 0.0 | 1 | 1764 | 1753 | |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 1.0 | 1 | 1548 | 1760 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 1.0 | 3 | 1615 | 1730 | |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 0.5 | 2 | 1512 | 1697 | |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 0.5 | 2 | 1575 | 1670 | |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 3.5 | 4 | 1493 | 1690 | |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 1.0 | 2 | 1577 | 1680 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 1.0 | 1 | 1774 | 1701 | |
| 2016 | BMM 2015/16 | 2.0 | 4 | 1649 | 1693 | |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 3.0 | 7 | 1621 | 1563 | 1661 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 0.5 | 1 | 1745 | 1665 | |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 4.0 | 5 | 1355 | 1668 | 1665 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.0 | 3 | 1659 | 1681 | |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 5.5 | 6 | 1545 | 2016 | 1721 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.0 | 2 | 1667 | 1716 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 3 | 1721 | 1702 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 1 | 1733 | 1720 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 1634 | 1713 |

