| Name | Grantz, Manfred |
|---|---|
| DWZ | 1530 – 57 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1637 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 7.0 | 7 | 1556 | 2233 | 1713 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.5 | 8 | 1584 | 1634 | 1694 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 4.5 | 9 | 1630 | 1632 | 1676 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.5 | 8 | 1723 | 1679 | 1677 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 5.0 | 8 | 1699 | 1791 | 1709 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.0 | 8 | 1725 | 1530 | 1664 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 4.0 | 7 | 1558 | 1613 | 1651 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 4.5 | 8 | 1531 | 1575 | 1632 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 5.5 | 9 | 1582 | 1665 | 1641 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.5 | 7 | 1538 | 1539 | 1615 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 4.5 | 7 | 1451 | 1561 | 1603 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 4.0 | 7 | 1356 | 1408 | 1560 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 6.0 | 8 | 1350 | 1583 | 1565 |
| 2024 | VM SK Döhren 2024 | 4.0 | 10 | 1623 | 1550 | 1560 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.5 | 6 | 1465 | 1707 | 1584 |
| 2025 | BEM Senioren 2025 | 2.5 | 7 | 1462 | 1280 | 1530 |

