| Name | Dr. Grabow, Carsten |
|---|---|
| DWZ | 2009 – 74 |
| Elo | 2066 |
| FIDE-ID | 24614556 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1975 | ||
| 2011 | 13. NordWest-Cup 2011 A-Open | 4.0 | 7 | 1892 | 1945 | 1971 |
| 2011 | Oberliga Nord, Staffel West 2010/11 | 0.0 | 0 | 1971 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 1.0 | 2 | 2003 | 1973 | |
| 2012 | Oberliga Nord, Staffel West 2011/12 | 0.5 | 2 | 2176 | 1973 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 2.0 | 2 | 1798 | 1986 | |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 0.0 | 2 | 1986 | 1961 | |
| 2017 | 11. Internationales Winteropen · SC Zugzwang 95 | 4.5 | 7 | 1764 | 1877 | 1949 |
| 2018 | 20. NordWest-Cup-A-Open | 4.0 | 7 | 1940 | 1991 | 1956 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 2.0 | 3 | 1940 | 1967 | |
| 2018 | 12. Internationales Winteropen | 5.0 | 7 | 1921 | 2137 | 1992 |
| 2019 | 21. NordWest-Cup-A-Open | 4.0 | 7 | 1921 | 1975 | 1989 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.0 | 3 | 2016 | 1980 | |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 1.5 | 2 | 1932 | 1989 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 2 | 1737 | 1998 | |
| 2024 | Oberliga Nord West 2023/2024 | 1.0 | 1 | 1938 | 2009 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 3 | 1829 | 1992 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 3 | 2063 | 2009 |
Elo

