| Name | Goldbeck, Karl-Heinz |
|---|---|
| DWZ | 1486 – 21 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1502 | ||
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 5.0 | 5 | 925 | 1602 | 1521 |
| 2015 | VM SV Gretenberg 2015 | 1.5 | 5 | 1535 | 1344 | 1494 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.0 | 5 | 1621 | 944 | 1440 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 5.0 | 8 | 1297 | 1392 | 1426 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 3.0 | 7 | 1516 | 1461 | 1436 |
| 2018 | MM SB Hannover 2017/18 Stichkampf | 0.0 | 1 | 1371 | 1412 | |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 5.5 | 7 | 1176 | 1446 | 1419 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.0 | 0 | |||
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 4 | 1606 | 1417 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 4.0 | 8 | 1508 | 1517 | 1444 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 5 | 1665 | 1660 | 1487 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.5 | 2 | 1737 | 1486 |

