Name | Gieseke, Heinz-Jürgen |
---|---|
DWZ | 1504 – 20 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1713 | ||
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 4.0 | 7 | 1372 | 1433 | 1661 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.5 | 7 | 1414 | 1545 | 1638 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.5 | 7 | 1647 | 1646 | 1640 |
2015 | VM SZ Bemerode 2015 | 3.5 | 6 | 1346 | 1419 | 1600 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 4.5 | 8 | 1578 | 1625 | 1607 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 1.0 | 3 | 1575 | 1587 | |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.0 | 3 | 1296 | 1569 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 0.0 | 1 | 1359 | 1541 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.5 | 5 | 1218 | 1261 | 1505 |
2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 1 | 1452 | 1521 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.5 | 3 | 1449 | 1546 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 4 | 1147 | 1515 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.5 | 2 | 1583 | 1504 |
DWZ und Leistung