| Name | Gathmann, Frank |
|---|---|
| DWZ | 1917 – 25 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1856 | ||
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.0 | 4 | 1588 | 1884 | |
| 2019 | Frühjahrsopen SD Isernhagen 2019 | 4.5 | 7 | 1874 | 2014 | 1902 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 3.5 | 6 | 1890 | 1951 | 1911 |
| 2020 | Frühjahrsopen SD Isernhagen 2020 | 1.0 | 1 | 1728 | 1918 | |
| 2022 | PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 0 | |||
| 2022 | Frühjahrsopen SD Isernhagen 2022 | 2.0 | 3 | 1974 | 1930 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 8 | 1924 | 1725 | 1885 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 4.0 | 7 | 1820 | 1858 | 1880 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.5 | 1 | 1773 | 1876 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 5.5 | 8 | 1993 | 2136 | 1939 |
| 2025 | Frühjahrs-Open SD Isernhagen 2025 | 4.0 | 7 | 1683 | 1778 | 1917 |

