| Name | Friedrichsen, Hans Christian |
|---|---|
| DWZ | 1525 – 41 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1486 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 3.0 | 7 | 1494 | 1441 | 1473 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 5.0 | 7 | 1077 | 1284 | 1440 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 4.0 | 6 | 1542 | 1667 | 1499 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 1.5 | 5 | 1632 | 1475 | 1494 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 3.0 | 6 | 1536 | 1536 | 1503 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 2.0 | 6 | 1603 | 1432 | 1490 |
| 2016 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2016 | 3.0 | 7 | 1375 | 1316 | 1449 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.0 | 7 | 1548 | 1612 | 1490 |
| 2017 | SCT Lüneburg VM 2017 – Gruppe A | 4.5 | 8 | 1665 | 1718 | 1549 |
| 2017 | SCT Lüneburg VM 2017 – Finale | 0.0 | 1 | 1898 | 1545 | |
| 2017 | SC Lüneburg – Stadtmeisterschaft 2017 | 4.0 | 7 | 1395 | 1478 | 1535 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 3.5 | 8 | 1580 | 1532 | 1534 |
| 2018 | SCT Lüneburg VM 2018 – Gruppe A | 3.5 | 6 | 1633 | 1730 | 1568 |
| 2018 | SCT Lüneburg VM 2018 – Finale | 1.0 | 2 | 1778 | 1582 | |
| 2018 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2018 | 3.0 | 6 | 1565 | 1572 | 1580 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 0.0 | 0 | |||
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 3.0 | 8 | 1775 | 1680 | 1607 |
| 2019 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2019 | 4.0 | 7 | 1597 | 1673 | 1622 |
| 2019 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2019 | 3.0 | 6 | 1516 | 1493 | 1602 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 2.0 | 6 | 1544 | 1418 | 1561 |
| 2023 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2023 | 3.0 | 6 | 1691 | 1691 | 1592 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 3.5 | 7 | 1638 | 1631 | 1602 |
| 2024 | SC Turm Lüneburg – Vereinsmeisterschaft 2024 | 1.5 | 5 | 1616 | 1278 | 1575 |
| 2024 | Lüneburger Stadtmeisterschaft 2024 | 2.5 | 5 | 1372 | 1364 | 1541 |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 1.0 | 4 | 1634 | 1525 |

