Name | Feindura, Kai |
---|---|
DWZ | 1281 – 17 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1392 | ||
2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.5 | 1 | 1495 | 1398 | |
2022 | Pinnel-Willeke-Pokal 2021/22 | 0.0 | 1 | 1429 | 1380 | |
2022 | OVM TuS Wunstorf 2022 | 0.5 | 3 | 1462 | 1351 | |
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.0 | 7 | 1515 | 1322 | 1344 |
2023 | Pinnel-Willeke-Pokal 2022/23 | 1.0 | 2 | 1435 | 1354 | |
2023 | VM TuS Wunstorf 2023 | 0.0 | 4 | 1777 | 1334 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 3.5 | 7 | 1344 | 1343 | 1337 |
2024 | Pinnel-Willeke-Pokal 2023/24 | 0.0 | 1 | 1817 | 1335 | |
2024 | VM TuS Wunstorf 2024 | 1.0 | 7 | 1626 | 1236 | 1321 |
2025 | DäP Vorrunde Wunstorf 2025 | 0.5 | 3 | 1598 | 1307 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 2.5 | 7 | 1329 | 1214 | 1281 |
DWZ und Leistung