| Name | Fabi, Peter |
|---|---|
| DWZ | 1636 – 17 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 12939005 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1824 | ||
| 2011 | Kreis-MM(K1-5) Mfr.-Nord 2010/11 | 2.5 | 5 | 1442 | 1438 | 1749 |
| 2011 | Bezirks-MM(B1) Mittelfranken 2010/11 | 0.0 | 2 | 1880 | 1725 | |
| 2011 | 22. Seebach-Open 2011 | 3.5 | 7 | 1617 | 1607 | 1700 |
| 2011 | VM2010/11 SF Fürth | 2.0 | 8 | 1715 | 1477 | 1650 |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 2.5 | 4 | 1453 | 1638 | |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 6.0 | 8 | 1476 | 1674 | 1647 |
| 2023 | Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 SuednIII | 1.0 | 4 | 1716 | 1628 | |
| 2023 | SK Duderstadt VM 22-23 | 6.0 | 10 | 1475 | 1573 | 1614 |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 3.5 | 4 | 1564 | 1652 | |
| 2024 | SK Dud, VM 2023- 24 | 2.0 | 3 | 1348 | 1650 | |
| 2025 | SK Dud. VM 24-25 AH | 1.5 | 5 | 1662 | 1510 | 1623 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 6.0 | 9 | 1503 | 1686 | 1638 |
| 2025 | SK Dud.VM 24-25 AR | 2.0 | 5 | 1780 | 1693 | 1648 |
| 2026 | SK Dud. VM 25-26 AH | 2.0 | 5 | 1660 | 1586 | 1636 |
Elo

