| Name | Eidam, Frank |
|---|---|
| DWZ | 1310 – 27 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 533043876 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1510 | ||
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 1.5 | 8 | 1652 | 1364 | 1477 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 4.0 | 9 | 1317 | 1277 | 1424 |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 5.0 | 7 | 1317 | 1551 | 1449 |
| 2014 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2013/14 | 2.5 | 9 | 1422 | 1230 | 1383 |
| 2015 | Kreisklasse Aufstiegsrunden Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 2.0 | 2 | 1193 | 1402 | |
| 2015 | Kreisklasse West Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 4.0 | 5 | 1282 | 1536 | 1426 |
| 2016 | Bezirk Südniedersachsen 2015/16 | 5.0 | 8 | 1371 | 1482 | 1441 |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 2.5 | 5 | 1411 | 1411 | 1435 |
| 2018 | Kreisklasse Aufstiegsrunden Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 1.0 | 2 | 1654 | 1456 | |
| 2018 | Kreisklasse Süd-Ost Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 4.0 | 5 | 1230 | 1577 | 1472 |
| 2019 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 0.0 | 1 | 1618 | 1460 | |
| 2019 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 0.5 | 7 | 1533 | 1044 | 1392 |
| 2020 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 0.5 | 3 | 1641 | 1386 | |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.0 | 3 | 1448 | 1410 | |
| 2024 | 22. Bad Harzburger Schachtage | 2.5 | 6 | 1426 | 1339 | 1396 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 1.0 | 2 | 1327 | 1390 | |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 B-Turnier | 2.0 | 7 | 1236 | 1019 | 1310 |
Elo

