| Name | Egbringhoff, Bertold |
|---|---|
| DWZ | 1757 – 81 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 24657824 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1779 | ||
| 2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 7.0 | 8 | 1406 | 1833 | 1786 |
| 2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 5.5 | 9 | 1713 | 1799 | 1789 |
| 2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 4.0 | 6 | 1551 | 1711 | 1777 |
| 2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 6.0 | 8 | 1729 | 1934 | 1814 |
| 2015 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 4.5 | 6 | 1679 | 1879 | 1825 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 1.0 | 1 | 1580 | 1831 | |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 1.0 | 2 | 1740 | 1824 | |
| 2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 5.0 | 8 | 1579 | 1672 | 1791 |
| 2018 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 1.5 | 3 | 1599 | 1771 | |
| 2018 | Kreisklasse Aufstiegsrunden Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 0.5 | 1 | 1688 | 1767 | |
| 2018 | Kreisklasse Süd-Ost Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 2.0 | 2 | 1157 | 1770 | |
| 2019 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 1.0 | 1 | 1459 | 1774 | |
| 2019 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 3.5 | 5 | 1465 | 1632 | 1756 |
| 2020 | Bezirksklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 5 | 2.0 | 2 | 1568 | 1772 | |
| 2020 | Kreisliga Bezirk Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 8 | 3.5 | 5 | 1578 | 1742 | 1768 |
| 2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 4.5 | 7 | 1651 | 1770 | 1768 |
| 2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 4.0 | 4 | 1596 | 1801 | |
| 2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 2.5 | 5 | 1591 | 1591 | 1767 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft BZ3 2024-25 | 5.5 | 7 | 1593 | 1849 | 1782 |
| 2026 | 19. Paderborner Schachtürken-Cup – Gr. B | 4.0 | 7 | 1607 | 1655 | 1757 |
Elo

