| Name | Edling, Jörn |
|---|---|
| DWZ | 1917 – 75 |
| Elo | 2046 |
| FIDE-ID | 4675495 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1895 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 4.5 | 6 | 1820 | 2022 | 1916 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 6.0 | 8 | 1785 | 1998 | 1932 |
| 2012 | Dähnepokal SKr Schaumburg 2012 | 2.0 | 2 | 1627 | 1941 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.0 | 9 | 1912 | 1786 | 1902 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 6.0 | 9 | 1724 | 1852 | 1890 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 6.0 | 9 | 1843 | 1968 | 1910 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 5.0 | 7 | 1893 | 2061 | 1941 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 2.5 | 9 | 2034 | 1862 | 1923 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 3.5 | 9 | 2045 | 1916 | 1922 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 1.5 | 7 | 2015 | 1782 | 1897 |
| 2019 | VM SK Rinteln 2019 | 7.0 | 7 | 1564 | 2241 | 1921 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 2.0 | 6 | 1889 | 1765 | 1892 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 1.5 | 2 | 1858 | 1903 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 4.5 | 7 | 1871 | 1983 | 1919 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 0.0 | 2 | 1813 | 1887 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.0 | 1 | 1718 | 1895 | |
| 2023 | VM SK Rinteln 2023 | 6.0 | 6 | 1613 | 2290 | 1922 |
| 2024 | VM SK Rinteln 2023/24 | 4.5 | 5 | 1563 | 2070 | 1933 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.0 | 3 | 1823 | 1934 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 2 | 1726 | 1947 | |
| 2025 | VM SK Rinteln 2025 | 6.5 | 9 | 1467 | 1705 | 1917 |
Elo

