Name | Deutgen, Sven |
---|---|
DWZ | 1409 – 35 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1423 | ||
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 2.0 | 5 | 1489 | 1413 | 1421 |
2011 | VM 2011 SK Hermannsburg | 0.5 | 5 | 1754 | 1319 | 1410 |
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 4.0 | 7 | 1389 | 1446 | 1419 |
2012 | VM 2012 SK Hermannsburg | 1.5 | 5 | 1639 | 1445 | 1424 |
2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 2.5 | 5 | 1295 | 1292 | 1399 |
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 1.5 | 3 | 1455 | 1407 | |
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
2016 | BMM 2015/16 | 1.0 | 2 | 1429 | 1409 | |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 0.0 | 0 | |||
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 0.0 | 0 | |||
2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 0.0 | 0 |
DWZ und Leistung