| Name | Dettmers, Björn |
|---|---|
| DWZ | 1676 – 53 |
| Elo | 1807 |
| FIDE-ID | 24606987 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1660 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 2.5 | 6 | 1509 | 1420 | 1621 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 1.0 | 1 | 1468 | 1631 | |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.5 | 4 | 1484 | 1654 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 1.5 | 3 | 1703 | 1661 | |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 1.0 | 3 | 1567 | 1634 | |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 0.5 | 1 | 1731 | 1639 | |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 3.5 | 6 | 1473 | 1550 | 1623 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 0.5 | 2 | 1740 | 1616 | |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 2.5 | 3 | 1450 | 1630 | |
| 2016 | BMM 2015/16 | 5.0 | 7 | 1499 | 1671 | 1639 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 5.5 | 8 | 1480 | 1621 | 1634 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 0.0 | 1 | 1633 | 1617 | |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 6.5 | 7 | 1174 | 1615 | 1617 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 2.0 | 3 | 1606 | 1632 | |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 0.0 | 1 | 1661 | 1616 | |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 4.0 | 7 | 1399 | 1451 | 1577 |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.5 | 2 | 1535 | 1590 | |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 3 | 1668 | 1634 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.5 | 2 | 1735 | 1660 | |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 4 | 1762 | 1676 |
Elo

