| Name | Dengler, Thorsten |
|---|---|
| DWZ | 1151 – 17 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1068 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 6.0 | 9 | 1079 | 1245 | 1120 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 2.5 | 8 | 1199 | 1005 | 1095 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 1.5 | 8 | 1183 | 891 | 1046 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 1.5 | 6 | 1253 | 1025 | 1042 |
| 2014 | 5.Stader DWZ CUP Gruppe C | 1.0 | 2 | 1210 | 1062 | |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 3.5 | 9 | 1275 | 1174 | 1096 |
| 2016 | BMM 2015/16 | 1.5 | 6 | 1455 | 1236 | 1121 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 2.0 | 7 | 1363 | 1133 | 1123 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 4.5 | 10 | 1185 | 1134 | 1127 |
| 2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 4.0 | 6 | 1077 | 1231 | 1153 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 0.0 | 1 | 1163 | 1133 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 1.5 | 4 | 1243 | 1129 | |
| 2025 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2024/25 | 5.5 | 7 | 920 | 1232 | 1151 |

