| Name | de Vries, Carsten |
|---|---|
| DWZ | 1895 – 32 |
| Elo | 1927 |
| FIDE-ID | 16230744 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1591 | ||
| 2016 | Hans-Wild-Turnier 2016 | 3.5 | 5 | 1577 | 1767 | 1614 |
| 2016 | Wilhelmshavener Stadtmeisterschaft 2016 | 3.0 | 5 | 1783 | 1863 | 1653 |
| 2017 | 19. NordWest-Cup-A-Open | 3.0 | 7 | 1911 | 1855 | 1697 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 0.5 | 7 | 2011 | 1556 | 1681 |
| 2024 | 25.NordWest-Cup-Open A-Open | 4.0 | 7 | 2125 | 2174 | 1772 |
| 2024 | Dähne Pokal UB Ammerland 2024 | 0.5 | 2 | 1988 | 1770 | |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 1.0 | 2 | 2029 | 1780 | |
| 2024 | Ostfrieslandmeisterschaft 2024 | 3.5 | 5 | 1352 | 1533 | 1765 |
| 2024 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 | 1.5 | 4 | 1979 | 1777 | |
| 2024 | 3. Kurt-Pape-Open Hameln | 4.0 | 7 | 1873 | 1923 | 1807 |
| 2024 | OTB Turnier Chessence Masters Nr.7 | 1.5 | 5 | 1965 | 1810 | 1807 |
| 2024 | Bezirkseinzelmeisterschaft SBOO 2024 | 3.5 | 5 | 1854 | 2088 | 1839 |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 A-Turnier | 0.5 | 4 | 1983 | 1814 | |
| 2024 | 10. Andreas-Schaar-Gedenkt. 2024 Gr. A | 1.5 | 5 | 1925 | 1725 | 1802 |
| 2025 | Niedersachsen LEM 2025 Meisterturnier | 1.5 | 7 | 2061 | 1819 | 1805 |
| 2025 | 26. NordWest-Cup 2025 A-Open | 3.0 | 7 | 2034 | 1976 | 1839 |
| 2025 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2025 | 4.5 | 7 | 1725 | 1836 | 1838 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 8 | 1962 | 1960 | 1867 |
| 2025 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 | 2.5 | 5 | 1866 | 1866 | 1867 |
| 2025 | Bezirkseinzelmeisterschaft SBOO 2025 | 3.5 | 5 | 1802 | 2020 | 1886 |
| 2025 | 8. Schach Open Leer 2025 A-Turnier | 3.0 | 7 | 2006 | 1945 | 1897 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 A-Open | 4.0 | 7 | 1917 | 1977 | 1912 |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 AS-Open | 2.5 | 6 | 1883 | 1822 | 1895 |
Elo

