| Name | Damm, Torsten |
|---|---|
| DWZ | 1773 – 41 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1824 | ||
| 2011 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2011 | 3.5 | 8 | 1701 | 1653 | 1782 |
| 2011 | Offene Eimsbüttler Herbstm.schaft 2011 | 2.5 | 6 | 1831 | 1743 | 1776 |
| 2012 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2012 | 1.5 | 7 | 1819 | 1589 | 1736 |
| 2013 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2013 | 2.5 | 7 | 1897 | 1782 | 1746 |
| 2014 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2014 | 4.0 | 6 | 1590 | 1730 | 1743 |
| 2014 | Offene Eimsbüttler Herbsmeisterschaft | 3.0 | 5 | 1614 | 1738 | 1742 |
| 2015 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2015 | 4.5 | 8 | 1797 | 1844 | 1769 |
| 2016 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2016 | 0.5 | 1 | 1723 | 1767 | |
| 2017 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2017 | 0.0 | 0 | |||
| 2018 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2018 | 0.0 | 0 | |||
| 2019 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2019 | 0.0 | 0 | |||
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 3.0 | 4 | 1621 | 1774 | |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 1.5 | 3 | 1706 | 1766 | |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 3.0 | 6 | 1830 | 1829 | 1778 |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 5.5 | 8 | 1650 | 1836 | 1791 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 3.5 | 7 | 1865 | 1869 | 1808 |
| 2025 | SF Buxtehude – Vereinsmeisterschaft 2025 | 3.5 | 9 | 1736 | 1629 | 1773 |

