Name | Dähn, Pascal |
---|---|
DWZ | 1687 – 55 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1623 | ||
2011 | MM 2010/11 | 1.0 | 4 | 1766 | 1612 | |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 5.0 | 8 | 1577 | 1681 | 1634 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 1.0 | 3 | 1661 | 1619 | |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.0 | 5 | 1591 | 1679 | 1632 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.5 | 6 | 1628 | 1689 | 1648 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 4.5 | 6 | 1581 | 1781 | 1682 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 2.5 | 4 | 1696 | 1699 | |
2017 | Stichkämpfe BMM 2016/17 | 0.5 | 1 | 1543 | 1692 | |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 0.5 | 2 | 1804 | 1686 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 1.5 | 3 | 1689 | 1686 | |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.5 | 1 | 1485 | 1677 | |
2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 0.0 | 0 | |||
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 1.0 | 1 | 1534 | 1687 |
DWZ und Leistung