| Name | Chbib, Nabil |
|---|---|
| DWZ | 1642 – 52 |
| Elo | 1837 |
| FIDE-ID | 12968811 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1543 | ||
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 0.0 | 0 | 1543 | ||
| 2013 | 19. Schloss-Open Werther 2013 C | 3.0 | 5 | 1729 | 1802 | 1596 |
| 2013 | 12. Deutsche Amateurmeisterschaft | 3.5 | 5 | 1558 | 1723 | 1619 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 2.5 | 3 | 1466 | 1634 | |
| 2013 | NSV Grandprix 2013 – Ihme-Cup | 2.0 | 5 | 1774 | 1684 | 1641 |
| 2013 | 5. Gütersloher Sparkassen-Cup Gruppe B | 0.0 | 4 | 1761 | 1599 | |
| 2014 | 30. Int. Travemünder Open 2013 DWZ-Turnier | 5.0 | 7 | 1359 | 1532 | 1586 |
| 2014 | 13. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 4 | 3.5 | 5 | 1555 | 1714 | 1610 |
| 2014 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1314, Vorrunde 5 | 2.5 | 5 | 1600 | 1601 | 1608 |
| 2014 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1314 Vorrunde 6 | 2.0 | 4 | 1537 | 1596 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 2.0 | 5 | 1698 | 1623 | 1601 |
| 2014 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Magdeburg | 1.0 | 5 | 1655 | 1412 | 1567 |
| 2015 | 21. Schloss-Open 2015 C | 3.0 | 5 | 1592 | 1665 | 1588 |
| 2015 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Vorrunde 6 | 2.0 | 5 | 1694 | 1622 | 1595 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 2.0 | 5 | 1732 | 1657 | 1607 |
| 2015 | 30. Int. Hasslocher Schachtage 2015 – B-Turnier | 4.5 | 7 | 1520 | 1690 | 1624 |
| 2022 | Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam | 3.5 | 5 | 1662 | 1815 | 1661 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 0.5 | 1 | 1836 | 1669 | |
| 2022 | 4. Peiner Schachkongress | 2.0 | 3 | 1405 | 1665 | |
| 2022 | GER, Dt. AM Willingen D | 3.0 | 5 | 1696 | 1769 | 1685 |
| 2026 | 27. NordWest-Cup 2026 B-Open | 0.0 | 0 | |||
| 2026 | OTB Turnier Chessence Premium Nr. 15 B | 4.0 | 5 | 1488 | 1730 | 1692 |
| 2026 | DSAM 2025/26 Q5 – Hannover Gruppe D | 0.5 | 3 | 1530 | 1642 |
Elo

