| Name | Busch, Hans-Hinrich |
|---|---|
| DWZ | 1655 – 58 |
| Elo | 1695 |
| FIDE-ID | 16242327 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1707 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 0.0 | 1 | 1392 | 1678 | |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 0.0 | 1 | 1631 | 1659 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 0.5 | 4 | 1756 | 1629 | |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 4 | 1719 | 1612 | |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 0.0 | 0 | |||
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 0.0 | 0 | |||
| 2017 | Ihme-Cup 2017 | 2.0 | 5 | 1704 | 1603 | 1611 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 0.5 | 2 | 1705 | 1602 | |
| 2017 | BEM Hannover 2017 | 4.0 | 7 | 1621 | 1674 | 1621 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 3.0 | 3 | 1390 | 1647 | |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 0.0 | 0 | |||
| 2019 | BEM SB Hannover 2019 | 5.0 | 7 | 1673 | 1839 | 1695 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 0.0 | 1 | 1669 | 1677 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 1.0 | 1 | 1611 | 1691 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.0 | 2 | 1768 | 1698 | |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 1.5 | 3 | 1706 | 1699 | |
| 2024 | BEM Hannover 2024 | 3.0 | 7 | 1601 | 1548 | 1661 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.0 | 6 | 1852 | 1978 | 1717 |
| 2025 | Bez.Hannover-Open 2025 | 3.5 | 6 | 1668 | 1733 | 1720 |
| 2025 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 | 0.0 | 2 | 1806 | 1696 | |
| 2025 | BEM Hannover 2025 | 2.0 | 7 | 1694 | 1531 | 1655 |
Elo

