Name | Burykin, Valentin |
---|---|
DWZ | 1307 – 35 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1323 | ||
2011 | MM 2010/11 | 4.5 | 6 | 1106 | 1335 | 1325 |
2011 | BEM – HT | 3.0 | 7 | 1244 | 1193 | 1293 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 2.0 | 8 | 1511 | 1302 | 1295 |
2012 | BEM Hannover HT 2012 | 3.0 | 7 | 1204 | 1126 | 1257 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 0.5 | 5 | 1141 | 1257 | 1161 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 3 | 1285 | 1161 | |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 4.0 | 7 | 1150 | 1221 | 1174 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 3.0 | 7 | 1389 | 1329 | 1214 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 6.0 | 6 | 1006 | 1683 | 1268 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.5 | 6 | 1423 | 1360 | 1290 |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 3.0 | 4 | 1384 | 1333 | |
2019 | VM&SVM SK Anderten 2018/19 | 0.0 | 2 | 1465 | 1307 |
DWZ und Leistung