| Name | Buchholz, Jens |
|---|---|
| DWZ | 1452 – 56 |
| Elo | |
| FIDE-ID | 533005508 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1461 | ||
| 2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 4.0 | 6 | 1352 | 1484 | 1466 |
| 2011 | VM 2011 Helmstedter SV | 3.0 | 6 | 1242 | 1255 | 1429 |
| 2011 | SM 2011 Helmstedt | 3.0 | 5 | 1409 | 1622 | 1451 |
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 3.0 | 4 | 1526 | 1499 | |
| 2012 | VM 2012 Helmstedter SV | 4.0 | 6 | 1403 | 1546 | 1509 |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 4.0 | 6 | 1398 | 1529 | 1514 |
| 2013 | VM 2013 Helmstedter SV | 2.0 | 5 | 1281 | 1173 | 1461 |
| 2013 | SM 2013 Helmstedt | 2.0 | 5 | 1454 | 1354 | 1445 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 3.5 | 5 | 1505 | 1691 | 1490 |
| 2014 | VM 2014 Helmstedter SV | 2.0 | 4 | 1400 | 1476 | |
| 2015 | Bezirksklasse/Kreisliga 2014/2015 | 4.0 | 6 | 1457 | 1581 | 1502 |
| 2016 | Bezirksliga 2015/2016 | 1.0 | 5 | 1739 | 1487 | 1500 |
| 2016 | VM 2016 Helmstedter SV | 2.5 | 5 | 1500 | 1517 | 1503 |
| 2017 | Mannschaftsmeisterschaft 2016/2017 | 3.5 | 7 | 1593 | 1591 | 1525 |
| 2018 | Bezirksliga/Bezirksklasse 2017/2018 | 1.5 | 4 | 1469 | 1500 | |
| 2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 1.0 | 3 | 1380 | 1467 | |
| 2020 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 19/20 R1-7 | 2.0 | 3 | 1360 | 1470 | |
| 2024 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 | 0.5 | 1 | 1479 | 1470 | |
| 2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 0.0 | 1 | 1481 | 1452 |
Elo

