| Name | Bublitz, Jürgen |
|---|---|
| DWZ | 1743 – 57 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1770 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 4.5 | 8 | 1757 | 1803 | 1779 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 5.0 | 8 | 1646 | 1748 | 1772 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 5.5 | 9 | 1661 | 1751 | 1766 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 3.5 | 6 | 1746 | 1812 | 1775 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.0 | 7 | 1868 | 1815 | 1784 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.5 | 7 | 1890 | 1785 | 1784 |
| 2016 | Hohlfeld-Pokal 2016 | 0.0 | 1 | 1846 | 1771 | |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.0 | 7 | 1879 | 1827 | 1784 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.5 | 7 | 1820 | 1707 | 1767 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.0 | 9 | 1734 | 1688 | 1746 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 2.5 | 6 | 1783 | 1722 | 1741 |
| 2020 | MM VLS 19/20 (Rd. 8 & 9) | 1.0 | 2 | 1842 | 1749 | |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 3.5 | 7 | 1748 | 1747 | 1749 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 2.5 | 8 | 1786 | 1628 | 1721 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 5.0 | 8 | 1874 | 1970 | 1782 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 9 | 1767 | 1636 | 1743 |

