| Name | Bredemeier, Dirk |
|---|---|
| DWZ | 2206 – 68 |
| Elo | 2223 |
| FIDE-ID | 4650832 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2205 | ||
| 2011 | Oberliga Nord, Staffel West 2010/11 | 4.0 | 7 | 2135 | 2187 | 2201 |
| 2012 | Oberliga Nord, Staffel West 2011/12 | 4.0 | 7 | 2119 | 2173 | 2195 |
| 2013 | Oberliga Nord Staffel West 2012/13 | 4.5 | 8 | 2180 | 2226 | 2202 |
| 2014 | Oberliga Nord Staffel West | 5.5 | 9 | 2117 | 2198 | 2201 |
| 2014 | Quickstep-Chess LI | 2.5 | 3 | 2137 | 2219 | |
| 2015 | 2. Bundeliga Nord 2014/15 | 3.5 | 8 | 2322 | 2276 | 2232 |
| 2015 | Quickstep Chess LVII Gruppe A | 2.0 | 3 | 2284 | 2249 | |
| 2015 | Quickstep Chess LVIII Gruppe A | 2.0 | 3 | 2079 | 2245 | |
| 2016 | Oberliga Nord Staffel West | 5.0 | 8 | 2249 | 2341 | 2267 |
| 2016 | Quickstep Chess LXI | 3.0 | 3 | 1995 | 2280 | |
| 2017 | Pokal-Meisterschaft 2016/2017 | 1.0 | 2 | 2154 | 2273 | |
| 2017 | Oberliga Nord Staffel West 2016/17 | 5.5 | 9 | 2257 | 2340 | 2290 |
| 2018 | 2. Bundesliga Nord 2017/2018 | 2.5 | 9 | 2417 | 2243 | 2280 |
| 2018 | NSV Pokal-Meisterschaft 2017/2018 | 0.5 | 1 | 2412 | 2285 | |
| 2019 | Oberliga Nord West | 2.0 | 7 | 2290 | 2125 | 2254 |
| 2020 | Oberliga Nord West 2019/20 Rd.1-7 | 0.5 | 6 | 2368 | 1909 | 2217 |
| 2021 | Oberliga Nord West 2019/21 Rd. 8+9 | 0.5 | 1 | 2350 | 2222 | |
| 2022 | Oberliga Nord West | 5.0 | 8 | 2173 | 2272 | 2233 |
| 2023 | Oberliga Nord West 2022/2023 | 3.5 | 6 | 2190 | 2256 | 2237 |
| 2024 | Oberliga Nord West 2023/2024 | 4.5 | 7 | 2193 | 2321 | 2252 |
| 2025 | Oberliga Nord West 2024/2025 | 2.5 | 9 | 2232 | 2053 | 2206 |
| 2025 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 | 0.0 | 0 |
Elo

