Name | Böse, Dierk |
---|---|
DWZ | 818 – 7 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 0.0 | 1 | 1386 | ||
2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 1.0 | 1 | 922 | ||
2013 | Lachendorf Vereinsmeisterschaft | 1.5 | 3 | 1284 | ||
2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 0.5 | 5 | 988 | 779 | |
2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 0.0 | 0 | |||
2016 | BMM 2015/16 | 0.0 | 1 | 1176 | 778 | |
2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 1.0 | 1 | 1142 | 844 | |
2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 0.0 | 1 | 767 | 831 | |
2019 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2018/19 | 0.0 | 1 | 1090 | 827 | |
2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 0.0 | 1 | 901 | 819 | |
2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 1 | 1247 | 818 |
DWZ und Leistung