| Name | Böhme, Arne |
|---|---|
| DWZ | 2171 – 85 |
| Elo | 2117 |
| FIDE-ID | 4689941 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2104 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 4.5 | 6 | 2116 | 2329 | 2138 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 1.0 | 2 | 2091 | 2136 | |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 0.5 | 2 | 2089 | 2120 | |
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emlsand 2018/19 | 4.0 | 4 | 911 | 2120 | |
| 2019 | Bezirkseinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2019 | 3.5 | 5 | 1920 | 2080 | 2115 |
| 2020 | LEM NSV 2020 Meisterturnier | 2.5 | 7 | 2128 | 2018 | 2096 |
| 2020 | 22. NordWest-Cup A-Open | 4.5 | 7 | 2073 | 2196 | 2112 |
| 2020 | PMM 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-3 | 1.0 | 1 | 1554 | 2113 | |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 6.5 | 7 | 1866 | 2293 | 2132 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 1.0 | 1 | 2068 | 2143 | |
| 2022 | PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 4 | 1987 | 2148 | |
| 2022 | 2. Bundesliga Nord 2022 | 3.5 | 7 | 2291 | 2290 | 2175 |
| 2022 | Deutsche Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2022 | 0.5 | 1 | 2385 | 2182 | |
| 2022 | 5. Schach Open Leer 2022 A-Turnier | 2.0 | 4 | 2209 | 2185 | |
| 2023 | Oberliga Nord West 2022/2023 | 0.0 | 2 | 2203 | 2161 | |
| 2023 | 35. Kieler Open 2023 | 6.0 | 9 | 1917 | 2062 | 2143 |
| 2023 | 6. Schach Open Leer 2023 A-Turnier | 5.0 | 7 | 2113 | 2324 | 2172 |
| 2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr A) | 2.0 | 3 | 1916 | 2162 | |
| 2024 | 25.NordWest-Cup-Open A-Open | 4.0 | 7 | 2090 | 2139 | 2158 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 5.0 | 8 | 2093 | 2185 | 2164 |
| 2024 | 7. Schach Open Leer 2024 A-Turnier | 3.5 | 6 | 2152 | 2230 | 2174 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 7.5 | 8 | 2018 | 2478 | 2214 |
| 2025 | 8. Schach Open Leer 2025 A-Turnier | 1.5 | 4 | 1936 | 2171 |
Elo

