| Name | Siegert, Daniel |
|---|---|
| DWZ | 1737 – 47 |
| Elo | 1912 |
| FIDE-ID | 12941484 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1795 | ||
| 2011 | 1.Lehrter DWZ-Turnier 2011 | 2.0 | 3 | 1652 | 1793 | |
| 2011 | 24. Kieler Open 2011 Elo-Turnier | 3.0 | 8 | 1617 | 1541 | 1737 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 0.5 | 1 | 1905 | 1744 | |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 3.0 | 4 | 1442 | 1736 | |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 1.0 | 1 | 1805 | 1755 | |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 | 4.0 | 6 | 1692 | 1819 | 1768 |
| 2015 | Bezirksliga 2014/2015 | 3.0 | 5 | 1648 | 1721 | 1760 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 3.0 | 4 | 1843 | 1799 | |
| 2016 | Bezirksliga 2015/2016 | 0.0 | 1 | 2019 | 1792 | |
| 2019 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 | 1.5 | 2 | 1769 | 1805 | |
| 2020 | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 19/20 R1-7 | 0.5 | 1 | 1826 | 1806 | |
| 2022 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2021/22 | 1.5 | 5 | 1862 | 1705 | 1790 |
| 2022 | 16. Lessing-Open A WF 2022 | 1.5 | 5 | 1995 | 1844 | 1798 |
| 2023 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2022/23 | 5.0 | 7 | 1688 | 1864 | 1811 |
| 2023 | SBG-Brunsviga-Cup 2023 | 3.0 | 4 | 1356 | 1792 | |
| 2024 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 | 1.5 | 6 | 1769 | 1556 | 1750 |
| 2024 | 18. Lessing-Open B WF 2024 | 3.5 | 5 | 1521 | 1671 | 1738 |
| 2025 | Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 | 1.5 | 4 | 1804 | 1733 | |
| 2025 | BEM Braunschweig 2025 | 2.5 | 5 | 1701 | 1736 | 1733 |
| 2025 | Stadtmeisterschaft Braunschweig 2025 | 3.0 | 5 | 1574 | 1763 | 1737 |
Elo

