| Name | Bernhofer, Werner |
|---|---|
| DWZ | 1626 – 50 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1718 | ||
| 2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 3.5 | 6 | 1444 | 1534 | 1689 |
| 2012 | MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 | 3.5 | 6 | 1603 | 1662 | 1683 |
| 2013 | MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 | 6.5 | 8 | 1448 | 1741 | 1695 |
| 2014 | BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg | 5.0 | 6 | 1448 | 1773 | 1707 |
| 2015 | BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg | 2.5 | 3 | 1619 | 1727 | |
| 2016 | BMM 2015/16 | 3.0 | 6 | 1753 | 1752 | 1732 |
| 2017 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2016/17 | 4.0 | 5 | 1498 | 1774 | 1737 |
| 2018 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2017/18 | 5.5 | 8 | 1377 | 1544 | 1707 |
| 2020 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2019/20 | 2.5 | 3 | 1382 | 1704 | |
| 2022 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2021/22 | 2.0 | 5 | 1473 | 1399 | 1649 |
| 2023 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2022/23 | 0.0 | 1 | 1526 | 1626 | |
| 2024 | Schachbezirk Lüneburg – BMM 2023/24 | 0.0 | 0 |

