Name | Berlin, Dieter |
---|---|
DWZ | 1615 – 58 |
ELO | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1663 | ||
2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 8 | 1649 | 1603 | 1646 |
2012 | BMM + VLS 2011/12 | 3.5 | 8 | 1742 | 1696 | 1660 |
2013 | BMM + VLS 2012/13 | 4.0 | 8 | 1828 | 1829 | 1704 |
2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 5.0 | 9 | 1691 | 1737 | 1713 |
2015 | BMM & VLS 2014/15 | 3.0 | 8 | 1695 | 1594 | 1683 |
2016 | BMM & VLS 2015/16 | 5.5 | 7 | 1384 | 1670 | 1681 |
2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 2.0 | 6 | 1698 | 1571 | 1657 |
2018 | MM Hannover 2017/18 | 4.5 | 7 | 1555 | 1690 | 1664 |
2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 0.0 | 2 | 1670 | 1632 | |
2019 | MM Hannover 2018/19 | 5.5 | 9 | 1557 | 1646 | 1636 |
2020 | MM Hannover 2019/20 | 1.0 | 3 | 1597 | 1615 | |
2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 0.0 | 0 |
DWZ und Leistung