| Name | Bergmann, Nils |
|---|---|
| DWZ | 1917 – 80 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2000 | ||
| 2011 | Mannschaftspokal 10/11 Nieders./Bremen | 1.5 | 2 | 2121 | 2021 | |
| 2011 | MM 2010/11 | 4.0 | 9 | 1865 | 1824 | 1974 |
| 2011 | Stolzenauer StdM 2011 | 6.0 | 7 | 1543 | 1892 | 1966 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 5.5 | 7 | 1751 | 1990 | 1970 |
| 2013 | Mannschaftspokal 12/13 Nieders./Bremen | 1.0 | 2 | 1855 | 1963 | |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 4.0 | 7 | 1915 | 1967 | 1964 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.0 | 8 | 2005 | 1992 | 1970 |
| 2014 | VP SK Stolzenau 2013/14 | 2.5 | 3 | 1611 | 1967 | |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 5.0 | 8 | 1925 | 2018 | 1978 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 2.0 | 5 | 1946 | 1870 | 1961 |
| 2016 | VP SK Stolzenau 2016 | 3.5 | 4 | 1568 | 1958 | |
| 2017 | VM SK Stolzenau 2016/17 | 4.5 | 5 | 1673 | 2158 | 1971 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 6.0 | 9 | 1854 | 1985 | 1974 |
| 2017 | VP SK Stolzenau 2017 | 3.5 | 4 | 1471 | 1971 | |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 5.5 | 9 | 1866 | 1949 | 1966 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.0 | 9 | 2033 | 1993 | 1973 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 4.0 | 5 | 1787 | 2043 | 1981 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.0 | 6 | 2036 | 1889 | 1966 |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 6.5 | 9 | 1862 | 2048 | 1980 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.0 | 8 | 1949 | 1736 | 1930 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 4.5 | 7 | 1755 | 1862 | 1917 |

