| Name | Beer, Sebastian |
|---|---|
| DWZ | 2183 – 83 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMM Dessau 2010/2011 | 6.5 | 7 | 1656 | 2181 | 2031 |
| 2012 | BMM Dessau 2011/2012 | 4.5 | 8 | 1902 | 1948 | 2013 |
| 2012 | Bezirkspokal Dessau 2011/12 – TEAM | 0.0 | 1 | 2086 | 2003 | |
| 2013 | BMM Dessau 2012/2013 | 5.0 | 6 | 1886 | 2176 | 2028 |
| 2013 | VM 2013 SC Schw. Spr. Bad Zw’ahn | 8.0 | 8 | 1544 | 2221 | 2044 |
| 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 6.0 | 8 | 2039 | 2237 | 2085 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 5.0 | 9 | 1971 | 2006 | 2067 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 6.0 | 9 | 1905 | 2046 | 2063 |
| 2017 | Landes- und Verbandsligen 2016-2017 | 4.5 | 8 | 2070 | 2118 | 2075 |
| 2018 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 | 5.5 | 8 | 1881 | 2029 | 2066 |
| 2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 7.0 | 9 | 1884 | 2110 | 2075 |
| 2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 5.0 | 6 | 1881 | 2170 | 2087 |
| 2020 | LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 | 0.0 | 1 | 2232 | 2079 | |
| 2022 | LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen | 4.0 | 6 | 2103 | 2229 | 2106 |
| 2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 6.0 | 9 | 2091 | 2217 | 2132 |
| 2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 5.0 | 9 | 2114 | 2154 | 2138 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 7.0 | 9 | 2113 | 2336 | 2183 |

