| Name | Battermann, Nils |
|---|---|
| DWZ | 1448 – 37 |
| Elo | |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1359 | ||
| 2011 | MM 2010/11 | 3.5 | 5 | 1220 | 1457 | 1379 |
| 2012 | BMM + VLS 2011/12 | 4.5 | 8 | 1495 | 1547 | 1439 |
| 2013 | BMM + VLS 2012/13 | 3.0 | 6 | 1306 | 1305 | 1400 |
| 2014 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 | 4.0 | 7 | 1348 | 1427 | 1406 |
| 2015 | BMM & VLS 2014/15 | 5.0 | 9 | 1480 | 1523 | 1445 |
| 2016 | BMM & VLS 2015/16 | 7.0 | 9 | 1322 | 1569 | 1479 |
| 2017 | LMM/BMM NSV 1617 | 3.0 | 8 | 1444 | 1350 | 1444 |
| 2018 | MM Hannover 2017/18 | 2.0 | 7 | 1470 | 1304 | 1405 |
| 2019 | MM Hannover 2018/19 | 4.5 | 8 | 1466 | 1524 | 1439 |
| 2020 | MM Hannover 2019/20 | 4.0 | 6 | 1575 | 1769 | 1503 |
| 2022 | MM Hannover 2021/22 | 2.5 | 4 | 1434 | 1509 | |
| 2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 4.0 | 5 | 1374 | 1629 | 1530 |
| 2024 | BMM & VLS Hannover 2023/24 | 2.5 | 7 | 1354 | 1251 | 1466 |
| 2025 | BMM & VLS Hannover 2024/25 | 3.0 | 8 | 1501 | 1404 | 1448 |

