| Name | Ackermann, Dennie |
|---|---|
| DWZ | 2048 – 44 |
| Elo | 2072 |
| FIDE-ID | 4659201 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1972 | ||
| 2011 | Landes- und Verbandsligen | 4.5 | 6 | 1999 | 2200 | 2010 |
| 2012 | Landes- und Verbandsligen | 6.5 | 9 | 1992 | 2171 | 2046 |
| 2013 | Landes- und Verbandsligen 2012/2013 | 4.0 | 6 | 2015 | 2147 | 2063 |
| 2014 | Oberliga Nord Staffel West | 2.0 | 8 | 2211 | 2015 | 2054 |
| 2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.5 | 8 | 2002 | 2047 | 2052 |
| 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 6.5 | 9 | 2084 | 2253 | 2101 |
| 2017 | Oberliga Nord Staffel West 2016/17 | 4.5 | 8 | 2244 | 2291 | 2143 |
| 2018 | Oberliga Nord Staffel West 2017/2018 | 2.5 | 9 | 2369 | 2137 | 2142 |
| 2019 | Oberliga Nord West | 1.0 | 9 | 2334 | 1981 | 2116 |
| 2020 | Oberliga Nord West 2019/20 Rd.1-7 | 0.5 | 7 | 2375 | 1939 | 2098 |
| 2021 | Oberliga Nord West 2019/21 Rd. 8+9 | 0.0 | 0 | |||
| 2022 | Oberliga Nord West | 2.5 | 7 | 2153 | 2047 | 2088 |
| 2023 | Oberliga Nord West 2022/2023 | 1.5 | 8 | 2288 | 2029 | 2078 |
| 2024 | Oberliga Nord West 2023/2024 | 1.0 | 9 | 2288 | 1924 | 2054 |
| 2025 | LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen | 2.0 | 7 | 2189 | 2022 | 2048 |
Elo

